Coatings
Bij EP plus kan u terecht voor corrosiewerende systemen voor ferro- en non-ferrometalen. Dit gaat van oplosmiddelarm tot high solids, oplosmiddelvrij en watergedragen systemen.
Technische info nodig of veiligheidsfiches? Neem even contact op!
HarsA | VerharderB | Mengverhouding in gewichtA:B | |
---|---|---|---|
Universeel | EBL 92 | Epamine PC 19 | 100:50 |
Lage temperatuur, snel | EBL 94 | Epamine PC 124 | 100:55 |
Lage temperatuur, extra snel | EBL EXP 012/035 | Epamine PC 124 | 100:50 |
Geflexibiliseerd | EBL 1435 | Epamine PC 124 | 100:38 |
Vergelingsbestendig | EBL 92 | Epamine PC 117 | 100:50 |
Vochtbestendig | EBL 92 | Epamine PC 102 | 100:60 |
Hechtingsprimer | EBL EXP 013/020 | Epamine PSA 852 | 100:55 |
Chemisch bestendig | EBL 94 | Epamine PC 162 | 100:55 |
Chemisch bestendig S | EBL 70/EBS 41X75 1 | Epamine PI 81 | 100:95 |
High Solids I S | EBL 70/EBS 41X75 1 | Epamide 418 | 100:20 |
High Solids II S | EBL 70/EBS 41X75 1 | Epamide 313 | 100:40 |
Primer/Topcoat I S | EBL 70/EBS 41X75 1 | Epamide 303 | 100:80 |
Primer/Topcoat II S | EBL 70/EBS 41X75 1 | Epamide 306 | 100:120 |
Primer W | EBW 230 | Epamide 501W | 100:90 |
Primer/Topcoat W | EBW 231 | Epamide 202W | 100:35 |
Legenda
- 1
- Mix LER/SER (Liquid/Solid Epoxy Resin), 50/50 gewichtsdelen, gemiddeld EEG: 420
- S
- Solventhoudend / Oplosmiddelhoudend
- W
- Watergebaseerd / Waterhoudend